Ko je zunanja temperatura več dni zapored pod 7 stopinj Celzija, Point S priporoča, da avtomobil opremite z zimskimi pnevmatikami. Letne pnevmatike namreč ne zagotavljajo dobrega oprijema na suhi mrzli ali mokri oziroma zasneženi podlagi. Da ponazorimo: pri hitrosti 90 km/h in temperaturi 5 °C je zavorna pot vozila, opremljenega z zimskimi pnevmatikami, 66 metrov, kar je neverjetne 4 metre manj kot pri avtomobilu, ki v enakih pogojih ima nameščene letne pnevmatike! To pa je toliko, kot je širok prehod za pešce …
Pnevmatike Winterstar 4 so zasnovane tako, da zagotavljajo kar največ zanesljivosti v zimskih pogojih. Posebnost zimskih pnevmatik Winterstar 4 je asimetričen dezen tekalne plasti, ki zagotavlja dober oprijem na snegu, mokri in suhi podlagi. Poleg tega smo pri snovanju gumene zmesi uporabili siliko, ki omogoča boljši oprijem pri speljevanju in zaviranju.
Uporaba | Tehnologija | Prednosti |
---|---|---|
Zima | Dezen v obliki črke V in robovi z lamelami za boljši oprijem | Odlična vodljivost in kratka zavorna pot na zasneženih cestah |
Suha in mokra podlaga | Optimizirana konfiguracija blokov dezena | Dober prenos moči na podlago, kar pomeni odlično vodljivost |
Varnost na mokri podlagi | Oblika dezena in vzdolžni kanali zagotavljajo odlično odvodnjavanje | Visoka odpornost na splavanje (akvaplaninag) in večja varnost na cesti |
Udobje | Optimiziran položaj zunanjih blokov na ramenu avtoplašča | Nizek kotalni hrup, visok nivo potovalnega udobja |
Pri snovanju zimske pnevmatike Winterstar smo upoštevali številne dejavnike, ki bistveno vplivajo na večjo varnost in udobje: zaviranje na suhem, glasnost pnevmatike, dolga življenjska doba in nizek kotalni upor. Tako kot ostale pnevmatike Point S so tudi Winterstar certificirane s strani EU. V tabelo so navedene razpoložljive dimenzije, izbrane pnevmatike pa lahko ekskluzivno dobite v vseh centrih Point S v Sloveniji.
Dimenzija | Model | Poraba goriva | Oprijem v mokre | Hrup | Stopnja hrupa |
---|---|---|---|---|---|
155/70R13 75T | WINTERSTAR 4 | G | C | 70 | 2 |
155/80R13 79Q | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
165/70R13 79T | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
165/70R14 81T | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
175/65R14 82T | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
175/65R15 84T | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
175/70R13 82T | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
175/70R14 84T | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
185/60R14 82T | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
185/60R15 88T XL | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
185/65R14 86T | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
185/65R15 88T | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
195/60R15 88T | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
195/65R15 91T | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
195/65R15 91H | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
195/65R15 95T XL | WINTERSTAR 4 | E | C | 71 | 2 |
205/55R16 91H | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
205/55R16 91T | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
205/55R16 94H XL | WINTERSTAR 4 | E | C | 71 | 2 |
215/55R16 97H XL | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
215/65R16 98H | WINTERSTAR 4 | E | C | 71 | 2 |
225/55R16 99H XL | WINTERSTAR 4 | E | C | 71 | 2 |
235/65R17 108H XL FR | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
155/65R14 75T | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
165/65R14 79T | WINTERSTAR 4 | F | C | 70 | 2 |
185/55R15 82T | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
205/60R16 96H XL | WINTERSTAR 4 | E | C | 71 | 2 |
225/45R17 91H FR | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
165/60R15 77T | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
165/65R15 81T | WINTERSTAR 4 | F | C | 71 | 2 |
Letne pnevmatike Point S Winterstar 4 so ekskluzivno na voljo samo v centrih Point S. Zagotavljamo vam, da vas bosta kakovost in cena prepričali!
Point S mreža združuje najboljše strokovnjake na področju vulkanizerstva in servisiranja vozil, s konkurenčnimi cenami, garancijo na opravljene storitve in transparentno storitvijo v skladu z mednarodnimi standardi.
V Point S boste deležni vrhunske storitve menjave pnevmatik, svetovanja in servisa, ne glede na to, kateri Point S boste obiskali
V Point S se zavezujemo, da celoten proces menjave pnevmatik na vašem ne bo trajal dlje kot eno uro (od sprejema v delavnico)!